Options for this course may include:
| Temporary | Fixed | Description |
|---|---|---|
| W | m1 m3 | 1 round, 2 legs, start - 1 - finish |
| W1.5 | m1 m3 1.5 | 1.5 rounds, 3 legs, start-1-3-finish |
| W 2 | m1 m3 2 | 2 rounds, 4 legs, start-1-3-1-finish |
| W 2.5 | m1 m3 2.5 | 2.5 rounds, 5 legs, start-1-3-1-3-finish |
| W 3 | m1 m3 3 | 3 rounds, 6 legs, start-1-3-1-3-1-finish |
Options for this course may include:
| Temporary | Fixed | Description |
|---|---|---|
| T | m1 m2 m3 | 1 round, 3 legs, start-1-2-finish |
| T 2 | m1 m2 m3 2 | 2 rounds, 6 legs, start-1-2-3-1-2-finish |
| T W | m1 m2 m3 T W | triangle-windward, 4 legs, start-1-2-3-finish |
| G or GC | m1 m2 m3 GC | Gold Cup, 5 legs, start-1-2-3-1-finish |
