event burgee venue burgee

Summer Regatta

Ventura Yacht Club

Overall

Sailed: 7, Discards: 0, To count: 7, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo Club Skipper Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Total Nett
1st J 24 Jaded USA 1892 VYC Deke Klatt 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 11.0 11.0
2nd J 24 Take Five 2223 CYC Susan Taylor 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 15.0 15.0
3rd J 24 JEDI USA 2261 ChIYC Gareth/Jones/Maxwell 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0 4.0 2.0 18.0 18.0
4th J 24 Within Reach USA 2166 VYC Claudia Gottstein 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 26.0 26.0

Race 1 - 07/24/2021 at 11:45:00

Start: Race 1, Finishes: Place, Course: 1
Rank Fleet Boat SailNo Club Skipper Place Points
1 J 24 Take Five 2223 CYC Susan Taylor 1 1.0
2 J 24 JEDI USA 2261 ChIYC Gareth/Jones/Maxwell 2 2.0
3 J 24 Jaded USA 1892 VYC Deke Klatt 3 3.0
4 J 24 Within Reach USA 2166 VYC Claudia Gottstein 4 4.0

Race 2 - 07/24/2021 at 12:40:00

Start: Race 2, Finishes: Place, Course: 1
Rank Fleet Boat SailNo Club Skipper Place Points
1 J 24 Jaded USA 1892 VYC Deke Klatt 1 1.0
2 J 24 Take Five 2223 CYC Susan Taylor 2 2.0
3 J 24 JEDI USA 2261 ChIYC Gareth/Jones/Maxwell 3 3.0
4 J 24 Within Reach USA 2166 VYC Claudia Gottstein 4 4.0

Race 3 - 07/24/2021 at 13:20:00

Start: Race 1, Finishes: Place, Course: 3
Rank Fleet Boat SailNo Club Skipper Place Points
1 J 24 Jaded USA 1892 VYC Deke Klatt 1 1.0
2 J 24 Take Five 2223 CYC Susan Taylor 2 2.0
3 J 24 JEDI USA 2261 ChIYC Gareth/Jones/Maxwell 3 3.0
4 J 24 Within Reach USA 2166 VYC Claudia Gottstein 4 4.0

Race 4 - 07/24/2021 at 14:15:00

Start: Race 4, Finishes: Place, Course: 5
Rank Fleet Boat SailNo Club Skipper Place Points
1 J 24 Jaded USA 1892 VYC Deke Klatt 1 1.0
2 J 24 Take Five 2223 CYC Susan Taylor 2 2.0
3 J 24 JEDI USA 2261 ChIYC Gareth/Jones/Maxwell 3 3.0
4 J 24 Within Reach USA 2166 VYC Claudia Gottstein 4 4.0

Race 5 - 07/25/2021 at 12:00:00

Start: Race 5, Finishes: Place, Course: 1
Rank Fleet Boat SailNo Club Skipper Place Points
1 J 24 JEDI USA 2261 ChIYC Gareth/Jones/Maxwell 1 1.0
2 J 24 Take Five 2223 CYC Susan Taylor 2 2.0
3 J 24 Jaded USA 1892 VYC Deke Klatt 3 3.0
4 J 24 Within Reach USA 2166 VYC Claudia Gottstein 4 4.0

Race 6 - 07/25/2021 at 12:50:00

Start: Race 6, Finishes: Place, Course: 1
Rank Fleet Boat SailNo Club Skipper Place Points
1 J 24 Jaded USA 1892 VYC Deke Klatt 1 1.0
2 J 24 Within Reach USA 2166 VYC Claudia Gottstein 2 2.0
3 J 24 Take Five 2223 CYC Susan Taylor 3 3.0
4 J 24 JEDI USA 2261 ChIYC Gareth/Jones/Maxwell 4 4.0

Race 7 - 07/25/2021 at 13:36:00

Start: Race 7, Finishes: Place, Course: 3
Rank Fleet Boat SailNo Club Skipper Place Points
1 J 24 Jaded USA 1892 VYC Deke Klatt 1 1.0
2 J 24 JEDI USA 2261 ChIYC Gareth/Jones/Maxwell 2 2.0
3 J 24 Take Five 2223 CYC Susan Taylor 3 3.0
4 J 24 Within Reach USA 2166 VYC Claudia Gottstein 4 4.0

venturayachtclub.org

https://www.regattanetwork.com/event/22924

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com